Catalogue · 38 items

Lighting catalogue.

Track, linear, recessed, suspended and industrial luminaires by Quantula: pick a model — the page carries every specification, the drawing, the light distribution curve and a PDF datasheet.

Filter by specification 1
Items found: 38
Model Code Mounting Power CRI CCT Beam angles ControlIP
Photo coming soon LINE-R S/1M/D48/V Console 26 W 70 / 80 / 90 3000K, 3500K, 4000K, 5000K, 6500K 20°, 25°, 30°, 40°, 60°, 90°, 100° On-Off · DALI IP65 Specifications · Datasheet ↓
Photo coming soon LINE-R S/2M/D48/V Console 52 W 70 / 80 / 90 3000K, 3500K, 4000K, 5000K, 6500K 20°, 25°, 30°, 40°, 60°, 90°, 100° On-Off · DALI IP65 Specifications · Datasheet ↓
Photo coming soon LINE-R S/3M/D48/V Console 78 W 70 / 80 / 90 3000K, 3500K, 4000K, 5000K, 6500K 20°, 25°, 30°, 40°, 60°, 90°, 100° On-Off · DALI IP65 Specifications · Datasheet ↓
Photo coming soon LINE-R S/4M/D48/V Console 104 W 70 / 80 / 90 3000K, 3500K, 4000K, 5000K, 6500K 20°, 25°, 30°, 40°, 60°, 90°, 100° On-Off · DALI IP65 Specifications · Datasheet ↓
LINE-R sf/line-r/1m/gt/0 LINE-R GT/1M/0 Surface-mounted 26 W 70 / 80 / 90 3000K, 3500K, 4000K, 5000K, 6500K 20°, 25°, 30°, 40°, 60°, 90°, 100° On-Off · DALI IP65 Specifications · Datasheet ↓
LINE-R sf/line-r/2m/gt/0 LINE-R GT/2M/0 Surface-mounted 52 W 70 / 80 / 90 3000K, 3500K, 4000K, 5000K, 6500K 20°, 25°, 30°, 40°, 60°, 90°, 100° On-Off · DALI IP65 Specifications · Datasheet ↓
LINE-R sf/line-r/3m/gt/0 LINE-R GT/3M/0 Surface-mounted 78 W 70 / 80 / 90 3000K, 3500K, 4000K, 5000K, 6500K 20°, 25°, 30°, 40°, 60°, 90°, 100° On-Off · DALI IP65 Specifications · Datasheet ↓
LINE-R sf/line-r/4m/gt/0 LINE-R GT/4M/0 Surface-mounted 104 W 70 / 80 / 90 3000K, 3500K, 4000K, 5000K, 6500K 20°, 25°, 30°, 40°, 60°, 90°, 100° On-Off · DALI IP65 Specifications · Datasheet ↓
LINE-R sf/line-r/2x2m/gt/0 LINE-R GT/2x2M/0 Surface-mounted 104 W 70 / 80 / 90 3000K, 3500K, 4000K, 5000K, 6500K 20°, 25°, 30°, 40°, 60°, 90°, 100° On-Off · DALI IP65 Specifications · Datasheet ↓
LINE-R sf/line-r/2x3m/gt/0 LINE-R GT/2x3M/0 Surface-mounted 156 W 70 / 80 / 90 3000K, 3500K, 4000K, 5000K, 6500K 20°, 25°, 30°, 40°, 60°, 90°, 100° On-Off · DALI IP65 Specifications · Datasheet ↓
LINE-R sf/line-r/2x4m/gt/0 LINE-R GT/2x4M/0 Surface-mounted 208 W 70 / 80 / 90 3000K, 3500K, 4000K, 5000K, 6500K 20°, 25°, 30°, 40°, 60°, 90°, 100° On-Off · DALI IP65 Specifications · Datasheet ↓
LINE-R sf/line-r/2x2m/vt/0 LINE-R VT/2x2M/0 Surface-mounted 104 W 70 / 80 / 90 3000K, 3500K, 4000K, 5000K, 6500K 20°, 25°, 30°, 40°, 60°, 90°, 100° On-Off · DALI IP65 Specifications · Datasheet ↓
LINE-R sf/line-r/2x3m/vt/0 LINE-R VT/2x3M/0 Surface-mounted 156 W 70 / 80 / 90 3000K, 3500K, 4000K, 5000K, 6500K 20°, 25°, 30°, 40°, 60°, 90°, 100° On-Off · DALI IP65 Specifications · Datasheet ↓
LINE-R sf/line-r/3x3m/vt/0 LINE-R VT/3x3M/0 Surface-mounted 234 W 70 / 80 / 90 3000K, 3500K, 4000K, 5000K, 6500K 20°, 25°, 30°, 40°, 60°, 90°, 100° On-Off · DALI IP65 Specifications · Datasheet ↓
LINE-R sf/line-r/4x3m/vt/0 LINE-R VT/4x3M/0 Surface-mounted 312 W 70 / 80 / 90 3000K, 3500K, 4000K, 5000K, 6500K 20°, 25°, 30°, 40°, 60°, 90°, 100° On-Off · DALI IP65 Specifications · Datasheet ↓
LINE-R sf/line-r/5x3m/vt/0 LINE-R VT/5x3M/0 Surface-mounted 390 W 70 / 80 / 90 3000K, 3500K, 4000K, 5000K, 6500K 20°, 25°, 30°, 40°, 60°, 90°, 100° On-Off · DALI IP65 Specifications · Datasheet ↓
LINE-R sp/line-r/2m/rope/0 LINE-R Rope/2M/0 Suspended 52 W 70 / 80 / 90 3000K, 3500K, 4000K, 5000K, 6500K 20°, 25°, 30°, 40°, 60°, 90°, 100° On-Off · DALI IP65 Specifications · Datasheet ↓
LINE-R sp/line-r/3m/rope/0 LINE-R Rope/3M/0 Suspended 78 W 70 / 80 / 90 3000K, 3500K, 4000K, 5000K, 6500K 20°, 25°, 30°, 40°, 60°, 90°, 100° On-Off · DALI IP65 Specifications · Datasheet ↓
LINE-R sp/line-r/4m/rope/0 LINE-R Rope/4M/0 Suspended 104 W 70 / 80 / 90 3000K, 3500K, 4000K, 5000K, 6500K 20°, 25°, 30°, 40°, 60°, 90°, 100° On-Off · DALI IP65 Specifications · Datasheet ↓
LINE-R sf/line-r/2x2m/rope/0 LINE-R Rope/2x2M/0 Surface-mounted 104 W 70 / 80 / 90 3000K, 3500K, 4000K, 5000K, 6500K 20°, 25°, 30°, 40°, 60°, 90°, 100° On-Off · DALI IP65 Specifications · Datasheet ↓
LINE-R sf/line-r/2x3m/rope/0 LINE-R Rope/2x3M/0 Surface-mounted 156 W 70 / 80 / 90 3000K, 3500K, 4000K, 5000K, 6500K 20°, 25°, 30°, 40°, 60°, 90°, 100° On-Off · DALI IP65 Specifications · Datasheet ↓
LINE-R sf/line-r/4m/wp/0 LINE-R WP/4M/0 Surface-mounted 40 W 80 4000K 110° On-Off · DALI IP65 Specifications · Datasheet ↓
LINE-R sf/line-r/5m/wp/0 LINE-R WP/5M/0 Surface-mounted 50 W 80 4000K 110° On-Off · DALI IP65 Specifications · Datasheet ↓
LINE-R sp/line-r/4m/wp/0 LINE-R WP/4M/0 Suspended 40 W 80 4000K 110° On-Off · DALI IP65 Specifications · Datasheet ↓
LINE-R sp/line-r/5m/wp/0 LINE-R WP/5M/0 Suspended 50 W 80 4000K 110° On-Off · DALI IP65 Specifications · Datasheet ↓
LINE-R sf/line-r/1m/gt/grid LINE-R GT/1M/Grid Surface-mounted 26 W 70 / 80 / 90 3000K, 3500K, 4000K, 5000K, 6500K 20°, 25°, 30°, 40°, 60°, 90°, 100° On-Off · DALI IP65 Specifications · Datasheet ↓
LINE-R sf/line-r/2m/gt/grid LINE-R GT/2M/Grid Surface-mounted 52 W 70 / 80 / 90 3000K, 3500K, 4000K, 5000K, 6500K 20°, 25°, 30°, 40°, 60°, 90°, 100° On-Off · DALI IP65 Specifications · Datasheet ↓
LINE-R sf/line-r/3m/gt/grid LINE-R GT/3M/Grid Surface-mounted 78 W 70 / 80 / 90 3000K, 3500K, 4000K, 5000K, 6500K 20°, 25°, 30°, 40°, 60°, 90°, 100° On-Off · DALI IP65 Specifications · Datasheet ↓
LINE-R sf/line-r/4m/gt/grid LINE-R GT/4M/Grid Surface-mounted 104 W 70 / 80 / 90 3000K, 3500K, 4000K, 5000K, 6500K 20°, 25°, 30°, 40°, 60°, 90°, 100° On-Off · DALI IP65 Specifications · Datasheet ↓
LINE-R sf/line-r/2x2m/gt/grid LINE-R GT/2x2M/Grid Surface-mounted 104 W 70 / 80 / 90 3000K, 3500K, 4000K, 5000K, 6500K 20°, 25°, 30°, 40°, 60°, 90°, 100° On-Off · DALI IP65 Specifications · Datasheet ↓
LINE-R sf/line-r/2x3m/gt/grid LINE-R GT/2x3M/Grid Surface-mounted 156 W 70 / 80 / 90 3000K, 3500K, 4000K, 5000K, 6500K 20°, 25°, 30°, 40°, 60°, 90°, 100° On-Off · DALI IP65 Specifications · Datasheet ↓
LINE-R sf/line-r/2x4m/gt/grid LINE-R GT/2x4M/Grid Surface-mounted 208 W 70 / 80 / 90 3000K, 3500K, 4000K, 5000K, 6500K 20°, 25°, 30°, 40°, 60°, 90°, 100° On-Off · DALI IP65 Specifications · Datasheet ↓
LINE-R sf/line-r/2x2m/vt/grid LINE-R VT/2x2M/Grid Surface-mounted 104 W 70 / 80 / 90 3000K, 3500K, 4000K, 5000K, 6500K 20°, 25°, 30°, 40°, 60°, 90°, 100° On-Off · DALI IP65 Specifications · Datasheet ↓
LINE-R sf/line-r/2x3m/vt/grid LINE-R VT/2x3M/Grid Surface-mounted 156 W 70 / 80 / 90 3000K, 3500K, 4000K, 5000K, 6500K 20°, 25°, 30°, 40°, 60°, 90°, 100° On-Off · DALI IP65 Specifications · Datasheet ↓
LINE-R sf/line-r/4m/wp/grid LINE-R WP/4M/Grid Surface-mounted 40 W 80 4000K 110° On-Off · DALI IP65 Specifications · Datasheet ↓
LINE-R sf/line-r/5m/wp/grid LINE-R WP/5M/Grid Surface-mounted 50 W 80 4000K 110° On-Off · DALI IP65 Specifications · Datasheet ↓