Home / Catalogue / MARS-S
Catalogue · 10 items

MARS-S series.

Track, linear, recessed, suspended and industrial luminaires by Quantula: pick a model — the page carries every specification, the drawing, the light distribution curve and a PDF datasheet.

Filter by specification 1
Items found: 10
Model Code Mounting Power CRI CCT Beam angles ControlIP
MARS-S tr/mars-s/187/60/a/x1/r-50/0 MARS-S 60/187/A/x1/R-50/0 Track 6–19 W 80 / 90 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K 10°, 11°, 12°, 14°, 15°, 23°, 24°, 25°, 35°, 38°, 45°, 50°, 55°, 60° On-Off · DALI · Casambi IP20 Specifications · Datasheet ↓
MARS-S tr/mars-s/120/60/a/x1/r-50/0 MARS-S 60/120/A/x1/R-50/0 Track 6–19 W 80 / 90 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K 10°, 11°, 12°, 14°, 15°, 23°, 24°, 25°, 35°, 38°, 45°, 50°, 55°, 60° On-Off · DALI · Casambi IP20 Specifications · Datasheet ↓
MARS-S tr/mars-s/80/60/a/x1/r-50/0 MARS-S 60/80/A/x1/R-50/0 Track 6–10 W 80 / 90 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K 10°, 11°, 12°, 14°, 15°, 23°, 24°, 25°, 35°, 38°, 45°, 50°, 55°, 60° On-Off · DALI · Casambi IP20 Specifications · Datasheet ↓
MARS-S tr/mars-s/120/60/a/x1/r-50/3 MARS-S 60/120/A/x1/R-50/3 Track 6–19 W 80 / 90 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K 10°, 11°, 12°, 14°, 15°, 23°, 24°, 25°, 35°, 38°, 45°, 50°, 55°, 60° On-Off · DALI · Casambi IP20 Specifications · Datasheet ↓
MARS-S rc/mars-s/187/60/a/x1/r-50/0 MARS-S 60/187/A/x1/R-50/0 Recessed 6–19 W 80 / 90 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K 10°, 14°, 15°, 23°, 25°, 35°, 38°, 45°, 55°, 60° On-Off · DALI IP20 Specifications · Datasheet ↓
MARS-S rc/mars-s/120/60/a/x1/r-50/0 MARS-S 60/120/A/x1/R-50/0 Recessed 6–19 W 80 / 90 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K 10°, 11°, 12°, 14°, 15°, 23°, 24°, 25°, 35°, 38°, 45°, 50°, 55°, 60° On-Off · DALI IP20 Specifications · Datasheet ↓
MARS-S rc/mars-s/80/60/a/x1/r-50/0 MARS-S 60/80/A/x1/R-50/0 Recessed 6–10 W 80 / 90 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K 10°, 14°, 15°, 23°, 25°, 35°, 38°, 45°, 55°, 60° On-Off · DALI IP20 Specifications · Datasheet ↓
MARS-S sf/mars-s/187/60/a/x1/r-50/0 MARS-S 60/187/A/x1/R-50/0 Surface-mounted 6–19 W 80 / 90 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K 10°, 11°, 12°, 14°, 15°, 23°, 24°, 25°, 35°, 38°, 45°, 50°, 55°, 60° On-Off IP20 Specifications · Datasheet ↓
MARS-S sf/mars-s/105/60/a/x1/r-50/0 MARS-S 60/105/A/x1/R-50/0 Surface-mounted 6–14 W 80 / 90 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K 10°, 11°, 12°, 14°, 15°, 23°, 24°, 25°, 35°, 38°, 45°, 50°, 55°, 60° On-Off IP20 Specifications · Datasheet ↓
MARS-S sf/mars-s/182/60/a/x2/r-50/updown MARS-S 60/182/A/x2/R-50/UpDown Surface-mounted 6–19 W 80 / 90 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K 10°, 11°, 12°, 14°, 15°, 23°, 24°, 25°, 35°, 38°, 45°, 50°, 55°, 60° On-Off IP20 Specifications · Datasheet ↓
10 items