Catalogue · 32 items

Lighting catalogue.

Track, linear, recessed, suspended and industrial luminaires by Quantula: pick a model — the page carries every specification, the drawing, the light distribution curve and a PDF datasheet.

Filter by specification 2
Items found: 32
Model Code Mounting Power CRI CCT Beam angles ControlIP
LINE-R sf/line-r/1m/l/0 LINE-R L/1M/0 Surface-mounted 14 W 80 / 90 3000K, 3500K, 4000K, 5000K 25°, 35°, 60°, 90°, 110° On-Off · DALI IP20 / IP23 Specifications · Datasheet ↓
LINE-R sf/line-r/2m/l/0 LINE-R L/2M/0 Surface-mounted 15–28 W 80 / 90 3000K, 3500K, 4000K, 5000K 25°, 35°, 60°, 90°, 110° On-Off · DALI IP20 / IP23 Specifications · Datasheet ↓
LINE-R sf/line-r/3m/l/0 LINE-R L/3M/0 Surface-mounted 18–42 W 80 / 90 3000K, 3500K, 4000K, 5000K 25°, 35°, 60°, 90°, 110° On-Off · DALI IP20 / IP23 Specifications · Datasheet ↓
LINE-R sf/line-r/4m/l/0 LINE-R L/4M/0 Surface-mounted 24–56 W 80 / 90 3000K, 3500K, 4000K, 5000K 25°, 35°, 60°, 90°, 110° On-Off · DALI IP20 / IP23 Specifications · Datasheet ↓
LINE-R sf/line-r/5m/l/0 LINE-R L/5M/0 Surface-mounted 30–70 W 80 / 90 3000K, 3500K, 4000K, 5000K 25°, 35°, 60°, 90°, 110° On-Off · DALI IP20 / IP23 Specifications · Datasheet ↓
LINE-R sf/line-r/6m/l/0 LINE-R L/6M/0 Surface-mounted 36–84 W 80 / 90 3000K, 3500K, 4000K, 5000K 25°, 35°, 60°, 90°, 110° On-Off · DALI IP20 / IP23 Specifications · Datasheet ↓
LINE-R sf/line-r/8m/l/0 LINE-R L/8M/0 Surface-mounted 48–112 W 80 / 90 3000K, 3500K, 4000K, 5000K 25°, 35°, 60°, 90°, 110° On-Off · DALI IP20 / IP23 Specifications · Datasheet ↓
LINE-R sf/line-r/10m/l/0 LINE-R L/10M/0 Surface-mounted 60–140 W 80 / 90 3000K, 3500K, 4000K, 5000K 25°, 35°, 60°, 90°, 110° On-Off · DALI IP20 / IP23 Specifications · Datasheet ↓
LINE-R sf/line-r/12m/l/0 LINE-R L/12M/0 Surface-mounted 72–168 W 80 / 90 3000K, 3500K, 4000K, 5000K 25°, 35°, 60°, 90°, 110° On-Off · DALI IP20 / IP23 Specifications · Datasheet ↓
LINE-R sf/line-r/4m/c/1122/f/x1/dotcbm/0 LINE-R C/4M/1122/F/x1/DOTcBM/0 Surface-mounted 18–44 W 80 / 90 3000K, 3500K, 4000K, 5000K 25°, 35°, 50°, 80° On-Off · DALI IP20 / IP23 Specifications · Datasheet ↓
LINE-C rc/line-c/1m/r/0 LINE-C R/1M/0 Recessed 14 W 80 / 90 3000K, 3500K, 4000K, 5000K 25°, 35°, 60°, 90°, 110° On-Off · DALI IP23 Specifications · Datasheet ↓
LINE-C rc/line-c/2m/r/0 LINE-C R/2M/0 Recessed 15–28 W 80 / 90 3000K, 3500K, 4000K, 5000K 25°, 35°, 60°, 90°, 110° On-Off · DALI IP23 Specifications · Datasheet ↓
LINE-C rc/line-c/3m/r/0 LINE-C R/3M/0 Recessed 18–42 W 80 / 90 3000K, 3500K, 4000K, 5000K 25°, 35°, 60°, 90°, 110° On-Off · DALI IP23 Specifications · Datasheet ↓
LINE-C rc/line-c/4m/r/0 LINE-C R/4M/0 Recessed 24–56 W 80 / 90 3000K, 3500K, 4000K, 5000K 25°, 35°, 60°, 90°, 110° On-Off · DALI IP23 Specifications · Datasheet ↓
LINE-C rc/line-c/5m/r/0 LINE-C R/5M/0 Recessed 30–70 W 80 / 90 3000K, 3500K, 4000K, 5000K 25°, 35°, 60°, 90°, 110° On-Off · DALI IP23 Specifications · Datasheet ↓
LINE-C rc/line-c/6m/r/0 LINE-C R/6M/0 Recessed 36–84 W 80 / 90 3000K, 3500K, 4000K, 5000K 25°, 35°, 60°, 90°, 110° On-Off · DALI IP23 Specifications · Datasheet ↓
LINE-C rc/line-c/8m/r/0 LINE-C R/8M/0 Recessed 48–112 W 80 / 90 3000K, 3500K, 4000K, 5000K 25°, 35°, 60°, 90°, 110° On-Off · DALI IP23 Specifications · Datasheet ↓
LINE-C rc/line-c/10m/r/0 LINE-C R/10M/0 Recessed 60–140 W 80 / 90 3000K, 3500K, 4000K, 5000K 25°, 35°, 60°, 90°, 110° On-Off · DALI IP23 Specifications · Datasheet ↓
LINE-C rc/line-c/12m/r/0 LINE-C R/12M/0 Recessed 72–168 W 80 / 90 3000K, 3500K, 4000K, 5000K 25°, 35°, 60°, 90°, 110° On-Off · DALI IP23 Specifications · Datasheet ↓
LINE-R sf/line-r/1m/l/trunk LINE-R L/1M/Trunk Surface-mounted 14 W 80 / 90 3000K, 3500K, 4000K, 5000K 25°, 35°, 60°, 90°, 110° On-Off · DALI IP20 / IP23 Specifications · Datasheet ↓
LINE-R sf/line-r/2m/l/trunk LINE-R L/2M/Trunk Surface-mounted 15–28 W 80 / 90 3000K, 3500K, 4000K, 5000K 25°, 35°, 60°, 90°, 110° On-Off · DALI IP20 / IP23 Specifications · Datasheet ↓
LINE-R sf/line-r/3m/l/trunk LINE-R L/3M/Trunk Surface-mounted 18–42 W 80 / 90 3000K, 3500K, 4000K, 5000K 25°, 35°, 60°, 90°, 110° On-Off · DALI IP20 / IP23 Specifications · Datasheet ↓
LINE-R sf/line-r/4m/l/trunk LINE-R L/4M/Trunk Surface-mounted 24–56 W 80 / 90 3000K, 3500K, 4000K, 5000K 25°, 35°, 60°, 90°, 110° On-Off · DALI IP20 / IP23 Specifications · Datasheet ↓
LINE-R sf/line-r/5m/l/trunk LINE-R L/5M/Trunk Surface-mounted 30–70 W 80 / 90 3000K, 3500K, 4000K, 5000K 25°, 35°, 60°, 90°, 110° On-Off · DALI IP20 / IP23 Specifications · Datasheet ↓
LINE-R sf/line-r/6m/l/trunk LINE-R L/6M/Trunk Surface-mounted 36–84 W 80 / 90 3000K, 3500K, 4000K, 5000K 25°, 35°, 60°, 90°, 110° On-Off · DALI IP20 / IP23 Specifications · Datasheet ↓
LINE-R sf/line-r/8m/l/trunk LINE-R L/8M/Trunk Surface-mounted 48–112 W 80 / 90 3000K, 3500K, 4000K, 5000K 25°, 35°, 60°, 90°, 110° On-Off · DALI IP20 / IP23 Specifications · Datasheet ↓
LINE-R sf/line-r/10m/l/trunk LINE-R L/10M/Trunk Surface-mounted 60–140 W 80 / 90 3000K, 3500K, 4000K, 5000K 25°, 35°, 60°, 90°, 110° On-Off · DALI IP20 / IP23 Specifications · Datasheet ↓
LINE-R sf/line-r/12m/l/trunk LINE-R L/12M/Trunk Surface-mounted 72–168 W 80 / 90 3000K, 3500K, 4000K, 5000K 25°, 35°, 60°, 90°, 110° On-Off · DALI IP20 / IP23 Specifications · Datasheet ↓
LINE-R sf/line-r/2m/c/1xmars LINE-R C/2M/1xMARS Surface-mounted 6–30 W 80 / 90 3000K, 3500K, 4000K, 5000K 15°, 23°, 38°, 40°, 45°, 60° On-Off · DALI IP23 Specifications · Datasheet ↓
LINE-R sf/line-r/2m/c/2xmars LINE-R C/2M/2xMARS Surface-mounted — 80 / 90 3000K, 3500K, 4000K, 5000K 15°, 23°, 38°, 40°, 45°, 60° On-Off · DALI IP23 Specifications · Datasheet ↓
LINE-R sf/line-r/2m/l/1xmars LINE-R L/2M/1xMARS Surface-mounted 6–30 W 80 / 90 3000K, 3500K, 4000K, 5000K 15°, 23°, 38°, 40°, 45°, 60° On-Off · DALI IP23 Specifications · Datasheet ↓
LINE-R sf/line-r/2m/l/2xmars LINE-R L/2M/2xMARS Surface-mounted — 80 / 90 3000K, 3500K, 4000K, 5000K 15°, 23°, 38°, 40°, 45°, 60° On-Off · DALI IP23 Specifications · Datasheet ↓
32 items