Home / Catalogue / LINE-C
Catalogue · 12 items

LINE-C series.

Track, linear, recessed, suspended and industrial luminaires by Quantula: pick a model — the page carries every specification, the drawing, the light distribution curve and a PDF datasheet.

Filter by specification 2
Items found: 12
Model Code Mounting Power CRI CCT Beam angles ControlIP
LINE-C tr/line-c/2m/r/a/x1/0-wb LINE-C R/2M/A/x1/0-wB Track 15–28 W 80 / 90 3000K, 3500K, 4000K, 5000K 25°, 35°, 60°, 90°, 110° On-Off · DALI · Casambi IP20 Specifications · Datasheet ↓
LINE-C tr/line-c/3m/r/a/x1/0-wb LINE-C R/3M/A/x1/0-wB Track 18–42 W 80 / 90 3000K, 3500K, 4000K, 5000K 25°, 35°, 60°, 90°, 110° On-Off · DALI · Casambi IP20 Specifications · Datasheet ↓
LINE-C sp/line-c/4m/r-d60/1500/f/x1/lens/0 LINE-C R-D60/4M/1500/F/x1/Lens/0 Suspended 24–56 W 80 / 90 3000K, 3500K, 4000K, 5000K 25°, 35°, 60°, 90°, 110° On-Off · DALI IP23 Specifications · Datasheet ↓
LINE-C rc/line-c/1m/r/0 LINE-C R/1M/0 Recessed 14 W 80 / 90 3000K, 3500K, 4000K, 5000K 25°, 35°, 60°, 90°, 110° On-Off · DALI IP23 Specifications · Datasheet ↓
LINE-C rc/line-c/2m/r/0 LINE-C R/2M/0 Recessed 15–28 W 80 / 90 3000K, 3500K, 4000K, 5000K 25°, 35°, 60°, 90°, 110° On-Off · DALI IP23 Specifications · Datasheet ↓
LINE-C rc/line-c/3m/r/0 LINE-C R/3M/0 Recessed 18–42 W 80 / 90 3000K, 3500K, 4000K, 5000K 25°, 35°, 60°, 90°, 110° On-Off · DALI IP23 Specifications · Datasheet ↓
LINE-C rc/line-c/4m/r/0 LINE-C R/4M/0 Recessed 24–56 W 80 / 90 3000K, 3500K, 4000K, 5000K 25°, 35°, 60°, 90°, 110° On-Off · DALI IP23 Specifications · Datasheet ↓
LINE-C rc/line-c/5m/r/0 LINE-C R/5M/0 Recessed 30–70 W 80 / 90 3000K, 3500K, 4000K, 5000K 25°, 35°, 60°, 90°, 110° On-Off · DALI IP23 Specifications · Datasheet ↓
LINE-C rc/line-c/6m/r/0 LINE-C R/6M/0 Recessed 36–84 W 80 / 90 3000K, 3500K, 4000K, 5000K 25°, 35°, 60°, 90°, 110° On-Off · DALI IP23 Specifications · Datasheet ↓
LINE-C rc/line-c/8m/r/0 LINE-C R/8M/0 Recessed 48–112 W 80 / 90 3000K, 3500K, 4000K, 5000K 25°, 35°, 60°, 90°, 110° On-Off · DALI IP23 Specifications · Datasheet ↓
LINE-C rc/line-c/10m/r/0 LINE-C R/10M/0 Recessed 60–140 W 80 / 90 3000K, 3500K, 4000K, 5000K 25°, 35°, 60°, 90°, 110° On-Off · DALI IP23 Specifications · Datasheet ↓
LINE-C rc/line-c/12m/r/0 LINE-C R/12M/0 Recessed 72–168 W 80 / 90 3000K, 3500K, 4000K, 5000K 25°, 35°, 60°, 90°, 110° On-Off · DALI IP23 Specifications · Datasheet ↓
12 items