Home / Catalogue / MARS-S
Catalogue · 26 items

MARS-S series.

Track, linear, recessed, suspended and industrial luminaires by Quantula: pick a model — the page carries every specification, the drawing, the light distribution curve and a PDF datasheet.

Filter by specification 1
Items found: 26
Model Code Mounting Power CRI CCT Beam angles ControlIP
MARS-S tr/mars-s/187/60/a/x1/r-50/0 MARS-S 60/187/A/x1/R-50/0 Track 6–19 W 80 / 90 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K 10°, 11°, 12°, 14°, 15°, 23°, 24°, 25°, 35°, 38°, 45°, 50°, 55°, 60° On-Off · DALI · Casambi IP20 Specifications · Datasheet ↓
MARS-S tr/mars-s/120/60/a/x1/r-50/0 MARS-S 60/120/A/x1/R-50/0 Track 6–19 W 80 / 90 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K 10°, 11°, 12°, 14°, 15°, 23°, 24°, 25°, 35°, 38°, 45°, 50°, 55°, 60° On-Off · DALI · Casambi IP20 Specifications · Datasheet ↓
MARS-S tr/mars-s/80/60/a/x1/r-50/0 MARS-S 60/80/A/x1/R-50/0 Track 6–10 W 80 / 90 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K 10°, 11°, 12°, 14°, 15°, 23°, 24°, 25°, 35°, 38°, 45°, 50°, 55°, 60° On-Off · DALI · Casambi IP20 Specifications · Datasheet ↓
MARS-S tr/mars-s/186/106/a/x1/r-92/0 MARS-S 106/186/A/x1/R-92/0 Track 6–34 W 80 / 90 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K 12°, 15°, 18°, 30°, 38°, 40°, 45°, 60°, 75° On-Off · DALI · Casambi IP20 Specifications · Datasheet ↓
MARS-S tr/mars-s/150/106/a/x1/r-92/1 MARS-S 106/150/A/x1/R-92/1 Track 6–34 W 80 / 90 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K 12°, 15°, 18°, 30°, 38°, 40°, 45°, 60°, 75° On-Off · DALI · Casambi IP20 Specifications · Datasheet ↓
MARS-S tr/mars-s/164/60/a/x1/focus/0 MARS-S 60/164/A/x1/Focus/0 Track 6–19 W 80 / 90 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K — On-Off · DALI · Casambi IP20 Specifications · Datasheet ↓
MARS-S tr/mars-s/120/60/a/x1/r-50/3 MARS-S 60/120/A/x1/R-50/3 Track 6–19 W 80 / 90 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K 10°, 11°, 12°, 14°, 15°, 23°, 24°, 25°, 35°, 38°, 45°, 50°, 55°, 60° On-Off · DALI · Casambi IP20 Specifications · Datasheet ↓
MARS-S trd/mars-s/116/82/a/x1/r-75/0 MARS-S 82/116/A/x1/R-75/0 Track-D 6–27 W 80 / 90 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K 15°, 23°, 38°, 45°, 60° On-Off · DALI · Casambi IP20 Specifications · Datasheet ↓
MARS-S tr/mars-s/150/82/a/x1/r-75/0 MARS-S 82/150/A/x1/R-75/0 Track 6–23 W 80 / 90 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K 15°, 23°, 38°, 45°, 60° On-Off IP20 Specifications · Datasheet ↓
MARS-S trd/mars-s/150/82/a/x1/r-75/0 MARS-S 82/150/A/x1/R-75/0 Track-D 6–27 W 80 / 90 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K 15°, 23°, 38°, 45°, 60° On-Off · DALI · Casambi IP20 Specifications · Datasheet ↓
MARS-S trd/mars-s/125/82/a/x1/r-75/rg MARS-S 82/125/A/x1/R-75/Rg Track-D 6–27 W 80 / 90 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K 15°, 23°, 38°, 45°, 60° On-Off · DALI · Casambi IP20 Specifications · Datasheet ↓
MARS-S trd/mars-s/100/82/a/x1/r-75/rg MARS-S 82/100/A/x1/R-75/Rg Track-D 6–23 W 80 / 90 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K 15°, 23°, 38°, 45°, 60° On-Off · DALI · Casambi IP20 Specifications · Datasheet ↓
MARS-S tr/mars-s/160/82/a/x1/r-75/rg MARS-S 82/160/A/x1/R-75/Rg Track 6–23 W 80 / 90 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K 15°, 23°, 38°, 45°, 60° On-Off · DALI IP20 Specifications · Datasheet ↓
MARS-S tr/mars-s/160/82/a/x1/r-75/crlg_24_bk-rg MARS-S 82/160/A/x1/R-75/CRLG_24_BK-Rg Track 6–23 W 80 / 90 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K 15°, 23°, 38°, 45°, 60° On-Off · DALI IP20 Specifications · Datasheet ↓
MARS-S tr/mars-s/160/82/a/x1/r-75/crlg_28_bk-rg MARS-S 82/160/A/x1/R-75/CRLG_28_BK-Rg Track 6–23 W 80 / 90 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K 15°, 23°, 38°, 45°, 60° On-Off · DALI IP20 Specifications · Datasheet ↓
MARS-S tr/mars-s/210/82/a/x1/r-75/rg MARS-S 82/210/A/x1/R-75/Rg Track 6–30 W 80 / 90 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K 15°, 23°, 38°, 45°, 60° On-Off · DALI IP20 Specifications · Datasheet ↓
MARS-S trd/mars-s/125/82/a/x1/r-75/arg_rg MARS-S 82/125/A/x1/R-75/ARG_Rg Track-D 6–27 W 80 / 90 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K 15°, 23°, 38°, 45°, 60° On-Off · DALI · Casambi IP20 Specifications · Datasheet ↓
MARS-S tr/mars-s/125/83/a/x1/r-75/rg MARS-S 83/125/A/x1/R-75/Rg Track 6–23 W 80 / 90 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K 15°, 23°, 38°, 45°, 60° On-Off IP20 Specifications · Datasheet ↓
MARS-S trd/mars-s/125/83/a/x1/r-75/rg MARS-S 83/125/A/x1/R-75/Rg Track-D 6–27 W 80 / 90 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K 15°, 23°, 38°, 45°, 60° On-Off · DALI · Casambi IP20 Specifications · Datasheet ↓
MARS-S tr/mars-s/150/83/a/x1/r-75/0 MARS-S 83/150/A/x1/R-75/0 Track 6–23 W 80 / 90 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K 15°, 23°, 38°, 45°, 60° On-Off · DALI IP20 Specifications · Datasheet ↓
MARS-S trd/mars-s/150/83/a/x1/r-75/0 MARS-S 83/150/A/x1/R-75/0 Track-D 6–27 W 80 / 90 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K 15°, 23°, 38°, 45°, 60° On-Off · DALI · Casambi IP20 Specifications · Datasheet ↓
MARS-S tr/mars-s/160/83/a/x1/r-75/rg MARS-S 83/160/A/x1/R-75/Rg Track 6–23 W 80 / 90 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K 15°, 23°, 38°, 45°, 60° On-Off · DALI IP20 Specifications · Datasheet ↓
MARS-S trd/mars-s/160/83/a/x1/r-75/rg MARS-S 83/160/A/x1/R-75/Rg Track-D 6–27 W 80 / 90 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K 15°, 23°, 38°, 45°, 60° On-Off · DALI · Casambi IP20 Specifications · Datasheet ↓
MARS-S trd/mars-s/160/83/a/x1/r-75/crlg_24_bk-rg MARS-S 83/160/A/x1/R-75/CRLG_24_BK-Rg Track-D 6–27 W 80 / 90 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K 15°, 23°, 38°, 45°, 60° On-Off · DALI · Casambi IP20 Specifications · Datasheet ↓
MARS-S trd/mars-s/160/83/a/x1/r-75/crlg_28_bk-rg MARS-S 83/160/A/x1/R-75/CRLG_28_BK-Rg Track-D 6–27 W 80 / 90 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K 15°, 23°, 38°, 45°, 60° On-Off · DALI · Casambi IP20 Specifications · Datasheet ↓
MARS-S tr/mars-s/210/83/a/x1/r-75/rg MARS-S 83/210/A/x1/R-75/Rg Track 6–27 W 80 / 90 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K 15°, 23°, 38°, 45°, 60° On-Off · DALI IP20 Specifications · Datasheet ↓
26 items