Catalogue · 10 items

Lighting catalogue.

Track, linear, recessed, suspended and industrial luminaires by Quantula: pick a model — the page carries every specification, the drawing, the light distribution curve and a PDF datasheet.

Filter by specification 3
Items found: 10
Model Code Mounting Power CRI CCT Beam angles ControlIP
MARS-S tr/mars-s/186/106/a/x1/r-92/0 MARS-S 106/186/A/x1/R-92/0 Track 6–34 W 80 / 90 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K 12°, 15°, 18°, 30°, 38°, 40°, 45°, 60°, 75° On-Off · DALI · Casambi IP20 Specifications · Datasheet ↓
MARS-S tr/mars-s/150/106/a/x1/r-92/1 MARS-S 106/150/A/x1/R-92/1 Track 6–34 W 80 / 90 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K 12°, 15°, 18°, 30°, 38°, 40°, 45°, 60°, 75° On-Off · DALI · Casambi IP20 Specifications · Datasheet ↓
MARS-L tr/mars-l/186/106/a/x1/r-92/0 MARS-L 106/186/A/x1/R-92/0 Track 6–40 W 80 / 90 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K 12°, 15°, 18°, 30°, 38°, 40°, 45°, 60°, 75° On-Off · DALI · Casambi IP20 Specifications · Datasheet ↓
MARS-L tr/mars-l/150/106/a/x1/r-92/1 MARS-L 106/150/A/x1/R-92/1 Track 6–40 W 80 / 90 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K 12°, 15°, 18°, 30°, 38°, 40°, 45°, 60°, 75° On-Off · DALI · Casambi IP20 Specifications · Datasheet ↓
LINE-C tr/line-c/2m/r/a/x1/0-wb LINE-C R/2M/A/x1/0-wB Track 15–28 W 80 / 90 3000K, 3500K, 4000K, 5000K 25°, 35°, 60°, 90°, 110° On-Off · DALI · Casambi IP20 Specifications · Datasheet ↓
LINE-R tr/line-r/2m/c/a/x1/dotcbm/0 LINE-R C/2M/A/x1/DOTcBM/0 Track 9–22 W 80 / 90 3000K, 3500K, 4000K, 5000K 25°, 35°, 50°, 80° On-Off · DALI · Casambi IP20 Specifications · Datasheet ↓
MARK-M tr/mark-m/120/106/a/x1/r-92/1 MARK-M 106/120/A/x1/R-92/1 Track 6–40 W 80 / 90 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K 12°, 15°, 18°, 30°, 38°, 40°, 45°, 60°, 75° On-Off · DALI · Casambi IP20 Specifications · Datasheet ↓
MARS-LV tr/mars-lv/250/106/a/x1/r-92/0 MARS-LV 106/250/A/x1/R-92/0 Track 6–45 W 80 / 90 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K 12°, 15°, 18°, 30°, 38°, 40°, 45°, 60°, 75° On-Off · DALI · Casambi IP20 Specifications · Datasheet ↓
LINE-C tr/line-c/3m/r/a/x1/0-wb LINE-C R/3M/A/x1/0-wB Track 18–42 W 80 / 90 3000K, 3500K, 4000K, 5000K 25°, 35°, 60°, 90°, 110° On-Off · DALI · Casambi IP20 Specifications · Datasheet ↓
LINE-R tr/line-r/1m/c/a/x1/dotcbm/0 LINE-R C/1M/A/x1/DOTcBM/0 Track 4.5–11 W 80 / 90 3000K, 3500K, 4000K, 5000K 25°, 35°, 50°, 80° On-Off · DALI · Casambi IP20 Specifications · Datasheet ↓
10 items