Catalogue · 15 items

Lighting catalogue.

Track, linear, recessed, suspended and industrial luminaires by Quantula: pick a model — the page carries every specification, the drawing, the light distribution curve and a PDF datasheet.

Filter by specification 2
Items found: 15
Model Code Mounting Power CRI CCT Beam angles ControlIP
CEZAR-aT rc/cezar-at/p/106/f/x1/r-92/0 CEZAR-aT 106/P/F/x1/R-92/0 Recessed 6–50 W 80 / 90 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K 12°, 15°, 18°, 30°, 38°, 40°, 45°, 60°, 75° On-Off · DALI IP20 Specifications · Datasheet ↓
SATURN-aT rc/saturn-at/p/106/f/x1/r-92/0 SATURN-aT 106/P/F/x1/R-92/0 Recessed 6–50 W 80 / 90 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K 12°, 15°, 18°, 30°, 38°, 40°, 45°, 60°, 75° On-Off · DALI IP20 Specifications · Datasheet ↓
CEZAR-aT rc/cezar-at/p/106/a/x1/r-92/0 CEZAR-aT 106/P/A/x1/R-92/0 Recessed 6–50 W 80 / 90 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K 12°, 15°, 18°, 30°, 38°, 40°, 45°, 60°, 75° On-Off · DALI IP20 Specifications · Datasheet ↓
SATURN-aT rc/saturn-at/p/106/a/x1/r-92/0 SATURN-aT 106/P/A/x1/R-92/0 Recessed 6–50 W 80 / 90 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K 12°, 15°, 18°, 30°, 38°, 40°, 45°, 60°, 75° On-Off · DALI IP20 Specifications · Datasheet ↓
MARS-S rc/mars-s/186/106/a/x1/r-92/0 MARS-S 106/186/A/x1/R-92/0 Recessed 6–34 W 80 / 90 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K 12°, 15°, 18°, 30°, 38°, 40°, 45°, 60°, 75° On-Off · DALI IP20 Specifications · Datasheet ↓
MARS-S rc/mars-s/150/106/a/x1/r-92/1 MARS-S 106/150/A/x1/R-92/1 Recessed 6–34 W 80 / 90 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K 12°, 15°, 18°, 30°, 38°, 40°, 45°, 60°, 75° On-Off · DALI IP20 Specifications · Datasheet ↓
MARS-S rc/mars-s/150/106/a/x1/r-92/1/grilyato MARS-S 106/150/A/x1/R-92/1/Grilyato Recessed 6–34 W 80 / 90 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K 12°, 15°, 18°, 30°, 38°, 40°, 45°, 60°, 75° On-Off · DALI IP20 Specifications · Datasheet ↓
CEZAR-aT rc/cezar-at/p/106/a/x1/r-92/0/grilyato CEZAR-aT 106/P/A/x1/R-92/0/Grilyato Recessed 6–50 W 80 / 90 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K 12°, 15°, 18°, 30°, 38°, 40°, 45°, 60°, 75° On-Off · DALI IP20 Specifications · Datasheet ↓
GERA-S sf/gera-s/186/106/f/x1/r-92/0 GERA-S 106/186/F/x1/R-92/0 Surface-mounted 6–34 W 80 / 90 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K 12°, 15°, 18°, 30°, 38°, 40°, 45°, 60°, 75° On-Off · DALI IP20 Specifications · Datasheet ↓
MARS-S sf/mars-s/186/106/a/x1/r-92/0 MARS-S 106/186/A/x1/R-92/0 Surface-mounted 6–34 W 80 / 90 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K 12°, 15°, 18°, 30°, 38°, 40°, 45°, 60°, 75° On-Off · DALI IP20 Specifications · Datasheet ↓
GERA-S sf/gera-s/250/106/f/x1/r-92/0 GERA-S 106/250/F/x1/R-92/0 Surface-mounted 6–34 W 80 / 90 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K 12°, 15°, 18°, 30°, 38°, 40°, 45°, 60°, 75° On-Off · DALI IP20 Specifications · Datasheet ↓
EPOS-S sf/epos-s/70/106/a/x1/r-50/1c0 EPOS-S 106/70/A/x1/R-50/1c0 Surface-mounted 6–19 W 80 / 90 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K 12°, 15°, 18°, 30°, 38°, 40°, 45°, 60°, 75° On-Off IP20 Specifications · Datasheet ↓
EPOS-S sf/epos-s/70/106/a/x1/r-50/1c1 EPOS-S 106/70/A/x1/R-50/1c1 Surface-mounted 6–19 W 80 / 90 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K 12°, 15°, 18°, 30°, 38°, 40°, 45°, 60°, 75° On-Off IP20 Specifications · Datasheet ↓
EPOS-S sf/epos-s/70/106/a/x2/r-50/1c0 EPOS-S 106/70/A/x2/R-50/1c0 Surface-mounted 6–37 W 80 / 90 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K 12°, 15°, 18°, 30°, 38°, 40°, 45°, 60°, 75° On-Off IP20 Specifications · Datasheet ↓
EPOS-S sf/epos-s/70/106/a/x2/r-50/1c1 EPOS-S 106/70/A/x2/R-50/1c1 Surface-mounted 6–37 W 80 / 90 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K 12°, 15°, 18°, 30°, 38°, 40°, 45°, 60°, 75° On-Off IP20 Specifications · Datasheet ↓
15 items