Каталог · 228 позицій

Каталог освітлення.

Трекові, лінійні, врізні, підвісні та промислові світильники Quantula: оберіть модель — на сторінці всі характеристики, креслення, крива КСС і даташит PDF.

Фільтр за характеристиками 2
Потужність до 20 Вт 20–50 Вт 50 Вт+
CRI 80+ 90+
Температура 2700K 3000K 3500K 4000K 5000K
Керування On-Off DALI Casambi
Захист IP20 IP23 IP65
Спец-спектр Meat sMeat whMeat Fish Cheese Bread
Знайдено позицій: 228
Модель Код Монтаж Потужність CRI CCT Кути КеруванняIP
LINE-R sf/line-r/8m/c/0 LINE-R C/8M/0 Накладні 48–112 Вт 80 / 90 3000K, 3500K, 4000K, 5000K 110° On-Off · DALI IP20 / IP23 Параметри · Даташит ↓
LINE-R sf/line-r/10m/c/0 LINE-R C/10M/0 Накладні 60–140 Вт 80 / 90 3000K, 3500K, 4000K, 5000K 110° On-Off · DALI IP20 / IP23 Параметри · Даташит ↓
LINE-R sf/line-r/12m/c/0 LINE-R C/12M/0 Накладні 72–168 Вт 80 / 90 3000K, 3500K, 4000K, 5000K 110° On-Off · DALI IP20 / IP23 Параметри · Даташит ↓
LINE-R sp/line-r/1m/l/0 LINE-R L/1M/0 Підвісні 14 Вт 80 / 90 3000K, 3500K, 4000K, 5000K 25°, 35°, 60°, 90°, 110° On-Off · DALI IP20 / IP23 Параметри · Даташит ↓
LINE-R sp/line-r/2m/l/0 LINE-R L/2M/0 Підвісні 15–28 Вт 80 / 90 3000K, 3500K, 4000K, 5000K 25°, 35°, 60°, 90°, 110° On-Off · DALI IP20 / IP23 Параметри · Даташит ↓
LINE-R sp/line-r/3m/l/0 LINE-R L/3M/0 Підвісні 18–42 Вт 80 / 90 3000K, 3500K, 4000K, 5000K 25°, 35°, 60°, 90°, 110° On-Off · DALI IP20 / IP23 Параметри · Даташит ↓
LINE-R sp/line-r/4m/l/0 LINE-R L/4M/0 Підвісні 24–56 Вт 80 / 90 3000K, 3500K, 4000K, 5000K 25°, 35°, 60°, 90°, 110° On-Off · DALI IP20 / IP23 Параметри · Даташит ↓
LINE-R sp/line-r/5m/l/0 LINE-R L/5M/0 Підвісні 30–70 Вт 80 / 90 3000K, 3500K, 4000K, 5000K 25°, 35°, 60°, 90°, 110° On-Off · DALI IP20 / IP23 Параметри · Даташит ↓
LINE-R sp/line-r/6m/l/0 LINE-R L/6M/0 Підвісні 36–84 Вт 80 / 90 3000K, 3500K, 4000K, 5000K 25°, 35°, 60°, 90°, 110° On-Off · DALI IP20 / IP23 Параметри · Даташит ↓
LINE-R sp/line-r/8m/l/0 LINE-R L/8M/0 Підвісні 48–112 Вт 80 / 90 3000K, 3500K, 4000K, 5000K 25°, 35°, 60°, 90°, 110° On-Off · DALI IP20 / IP23 Параметри · Даташит ↓
LINE-R sp/line-r/10m/l/0 LINE-R L/10M/0 Підвісні 60–140 Вт 80 / 90 3000K, 3500K, 4000K, 5000K 25°, 35°, 60°, 90°, 110° On-Off · DALI IP20 / IP23 Параметри · Даташит ↓
LINE-R sp/line-r/12m/l/0 LINE-R L/12M/0 Підвісні 72–168 Вт 80 / 90 3000K, 3500K, 4000K, 5000K 25°, 35°, 60°, 90°, 110° On-Off · DALI IP20 / IP23 Параметри · Даташит ↓
LINE-R sf/line-r/1m/l/0 LINE-R L/1M/0 Накладні 14 Вт 80 / 90 3000K, 3500K, 4000K, 5000K 25°, 35°, 60°, 90°, 110° On-Off · DALI IP20 / IP23 Параметри · Даташит ↓
LINE-R sf/line-r/2m/l/0 LINE-R L/2M/0 Накладні 15–28 Вт 80 / 90 3000K, 3500K, 4000K, 5000K 25°, 35°, 60°, 90°, 110° On-Off · DALI IP20 / IP23 Параметри · Даташит ↓
LINE-R sf/line-r/3m/l/0 LINE-R L/3M/0 Накладні 18–42 Вт 80 / 90 3000K, 3500K, 4000K, 5000K 25°, 35°, 60°, 90°, 110° On-Off · DALI IP20 / IP23 Параметри · Даташит ↓
LINE-R sf/line-r/4m/l/0 LINE-R L/4M/0 Накладні 24–56 Вт 80 / 90 3000K, 3500K, 4000K, 5000K 25°, 35°, 60°, 90°, 110° On-Off · DALI IP20 / IP23 Параметри · Даташит ↓
LINE-R sf/line-r/5m/l/0 LINE-R L/5M/0 Накладні 30–70 Вт 80 / 90 3000K, 3500K, 4000K, 5000K 25°, 35°, 60°, 90°, 110° On-Off · DALI IP20 / IP23 Параметри · Даташит ↓
LINE-R sf/line-r/6m/l/0 LINE-R L/6M/0 Накладні 36–84 Вт 80 / 90 3000K, 3500K, 4000K, 5000K 25°, 35°, 60°, 90°, 110° On-Off · DALI IP20 / IP23 Параметри · Даташит ↓
LINE-R sf/line-r/8m/l/0 LINE-R L/8M/0 Накладні 48–112 Вт 80 / 90 3000K, 3500K, 4000K, 5000K 25°, 35°, 60°, 90°, 110° On-Off · DALI IP20 / IP23 Параметри · Даташит ↓
LINE-R sf/line-r/10m/l/0 LINE-R L/10M/0 Накладні 60–140 Вт 80 / 90 3000K, 3500K, 4000K, 5000K 25°, 35°, 60°, 90°, 110° On-Off · DALI IP20 / IP23 Параметри · Даташит ↓
LINE-R sf/line-r/12m/l/0 LINE-R L/12M/0 Накладні 72–168 Вт 80 / 90 3000K, 3500K, 4000K, 5000K 25°, 35°, 60°, 90°, 110° On-Off · DALI IP20 / IP23 Параметри · Даташит ↓
LINE-C sp/line-c/4m/r-d60/1500/f/x1/lens/0 LINE-C R-D60/4M/1500/F/x1/Lens/0 Підвісні 24–56 Вт 80 / 90 3000K, 3500K, 4000K, 5000K 25°, 35°, 60°, 90°, 110° On-Off · DALI IP23 Параметри · Даташит ↓
LINE-R sp/line-r/4m/c/1122/f/x1/dotcbm/0 LINE-R C/4M/1122/F/x1/DOTcBM/0 Підвісні 18–44 Вт 80 / 90 3000K, 3500K, 4000K, 5000K 25°, 35°, 50°, 80° On-Off · DALI IP20 / IP23 Параметри · Даташит ↓
LINE-R sf/line-r/4m/c/1122/f/x1/dotcbm/0 LINE-R C/4M/1122/F/x1/DOTcBM/0 Накладні 18–44 Вт 80 / 90 3000K, 3500K, 4000K, 5000K 25°, 35°, 50°, 80° On-Off · DALI IP20 / IP23 Параметри · Даташит ↓
LINE-R sp/line-r/4m+1m/c/1144/f/x2/pc/updown LINE-R C/4M+1M/1144/F/x2/PC/UpDown Підвісні — 80 / 90 3000K, 3500K, 4000K, 5000K 110° On-Off · DALI IP20 Параметри · Даташит ↓
LINE-R sp/line-r/5m+2m/c/1425/f/x2/pc/updown LINE-R C/5M+2M/1425/F/x2/PC/UpDown Підвісні — 80 / 90 3000K, 3500K, 4000K, 5000K 110° On-Off · DALI IP20 Параметри · Даташит ↓
LINE-R sp/line-r/6m+2m/c/1707/f/x2/pc/updown LINE-R C/6M+2M/1707/F/x2/PC/UpDown Підвісні — 80 / 90 3000K, 3500K, 4000K, 5000K 110° On-Off · DALI IP20 Параметри · Даташит ↓
LINE-R sp/line-r/10m+4m/c/2833/f/x2/pc/updown LINE-R C/10M+4M/2833/F/x2/PC/UpDown Підвісні — 80 / 90 3000K, 3500K, 4000K, 5000K 110° On-Off · DALI IP20 Параметри · Даташит ↓
LINE-R sp/line-r/12m+4m/c/3396/f/x2/pc/updown LINE-R C/12M+4M/3396/F/x2/PC/UpDown Підвісні — 80 / 90 3000K, 3500K, 4000K, 5000K 110° On-Off · DALI IP20 Параметри · Даташит ↓
LINE-R sp/line-r/4m/l/1330/f/x1/pc/up-light LINE-R L/4M/1330/F/x1/PC/UP-light Підвісні 24–56 Вт 80 / 90 3000K, 3500K, 4000K, 5000K 110° On-Off · DALI IP20 Параметри · Даташит ↓
LINE-C rc/line-c/1m/r/0 LINE-C R/1M/0 Вбудовані 14 Вт 80 / 90 3000K, 3500K, 4000K, 5000K 25°, 35°, 60°, 90°, 110° On-Off · DALI IP23 Параметри · Даташит ↓
LINE-C rc/line-c/2m/r/0 LINE-C R/2M/0 Вбудовані 15–28 Вт 80 / 90 3000K, 3500K, 4000K, 5000K 25°, 35°, 60°, 90°, 110° On-Off · DALI IP23 Параметри · Даташит ↓
LINE-C rc/line-c/3m/r/0 LINE-C R/3M/0 Вбудовані 18–42 Вт 80 / 90 3000K, 3500K, 4000K, 5000K 25°, 35°, 60°, 90°, 110° On-Off · DALI IP23 Параметри · Даташит ↓
LINE-C rc/line-c/4m/r/0 LINE-C R/4M/0 Вбудовані 24–56 Вт 80 / 90 3000K, 3500K, 4000K, 5000K 25°, 35°, 60°, 90°, 110° On-Off · DALI IP23 Параметри · Даташит ↓
LINE-C rc/line-c/5m/r/0 LINE-C R/5M/0 Вбудовані 30–70 Вт 80 / 90 3000K, 3500K, 4000K, 5000K 25°, 35°, 60°, 90°, 110° On-Off · DALI IP23 Параметри · Даташит ↓
LINE-C rc/line-c/6m/r/0 LINE-C R/6M/0 Вбудовані 36–84 Вт 80 / 90 3000K, 3500K, 4000K, 5000K 25°, 35°, 60°, 90°, 110° On-Off · DALI IP23 Параметри · Даташит ↓