Katalog · 256 pozycji

Katalog oświetlenia.

Oprawy szynowe, liniowe, wpuszczane, wiszące i przemysłowe Quantula: wybierz model — na stronie są wszystkie parametry, rysunek, krzywa rozsyłu i karta PDF.

Filtr według parametrów 1
Znaleziono pozycji: 256
Model Kod Montaż Moc CRI CCT Kąty SterowanieIP
LINE-R sp/line-r/2m/l/1xmars LINE-R L/2M/1xMARS Zwieszane 6–30 W 80 / 90 3000K, 3500K, 4000K, 5000K 15°, 23°, 38°, 40°, 45°, 60° On-Off · DALI IP23 Parametry · Karta katalogowa ↓
LINE-R sf/line-r/2m/l/1xmars LINE-R L/2M/1xMARS Natynkowe 6–30 W 80 / 90 3000K, 3500K, 4000K, 5000K 15°, 23°, 38°, 40°, 45°, 60° On-Off · DALI IP23 Parametry · Karta katalogowa ↓
LINE-R sp/line-r/2m/l/2xmars LINE-R L/2M/2xMARS Zwieszane — 80 / 90 3000K, 3500K, 4000K, 5000K 15°, 23°, 38°, 40°, 45°, 60° On-Off · DALI IP23 Parametry · Karta katalogowa ↓
LINE-R sf/line-r/2m/l/2xmars LINE-R L/2M/2xMARS Natynkowe — 80 / 90 3000K, 3500K, 4000K, 5000K 15°, 23°, 38°, 40°, 45°, 60° On-Off · DALI IP23 Parametry · Karta katalogowa ↓
Zdjęcie wkrótce LINE-R S/1M/D48/V Konsolowe 26 W 70 / 80 / 90 3000K, 3500K, 4000K, 5000K, 6500K 20°, 25°, 30°, 40°, 60°, 90°, 100° On-Off · DALI IP65 Parametry · Karta katalogowa ↓
Zdjęcie wkrótce LINE-R S/2M/D48/V Konsolowe 52 W 70 / 80 / 90 3000K, 3500K, 4000K, 5000K, 6500K 20°, 25°, 30°, 40°, 60°, 90°, 100° On-Off · DALI IP65 Parametry · Karta katalogowa ↓
Zdjęcie wkrótce LINE-R S/3M/D48/V Konsolowe 78 W 70 / 80 / 90 3000K, 3500K, 4000K, 5000K, 6500K 20°, 25°, 30°, 40°, 60°, 90°, 100° On-Off · DALI IP65 Parametry · Karta katalogowa ↓
Zdjęcie wkrótce LINE-R S/4M/D48/V Konsolowe 104 W 70 / 80 / 90 3000K, 3500K, 4000K, 5000K, 6500K 20°, 25°, 30°, 40°, 60°, 90°, 100° On-Off · DALI IP65 Parametry · Karta katalogowa ↓
LINE-R sf/line-r/1m/gt/0 LINE-R GT/1M/0 Natynkowe 26 W 70 / 80 / 90 3000K, 3500K, 4000K, 5000K, 6500K 20°, 25°, 30°, 40°, 60°, 90°, 100° On-Off · DALI IP65 Parametry · Karta katalogowa ↓
LINE-R sf/line-r/2m/gt/0 LINE-R GT/2M/0 Natynkowe 52 W 70 / 80 / 90 3000K, 3500K, 4000K, 5000K, 6500K 20°, 25°, 30°, 40°, 60°, 90°, 100° On-Off · DALI IP65 Parametry · Karta katalogowa ↓
LINE-R sf/line-r/3m/gt/0 LINE-R GT/3M/0 Natynkowe 78 W 70 / 80 / 90 3000K, 3500K, 4000K, 5000K, 6500K 20°, 25°, 30°, 40°, 60°, 90°, 100° On-Off · DALI IP65 Parametry · Karta katalogowa ↓
LINE-R sf/line-r/4m/gt/0 LINE-R GT/4M/0 Natynkowe 104 W 70 / 80 / 90 3000K, 3500K, 4000K, 5000K, 6500K 20°, 25°, 30°, 40°, 60°, 90°, 100° On-Off · DALI IP65 Parametry · Karta katalogowa ↓
LINE-R sf/line-r/2x2m/gt/0 LINE-R GT/2x2M/0 Natynkowe 104 W 70 / 80 / 90 3000K, 3500K, 4000K, 5000K, 6500K 20°, 25°, 30°, 40°, 60°, 90°, 100° On-Off · DALI IP65 Parametry · Karta katalogowa ↓
LINE-R sf/line-r/2x3m/gt/0 LINE-R GT/2x3M/0 Natynkowe 156 W 70 / 80 / 90 3000K, 3500K, 4000K, 5000K, 6500K 20°, 25°, 30°, 40°, 60°, 90°, 100° On-Off · DALI IP65 Parametry · Karta katalogowa ↓
LINE-R sf/line-r/2x4m/gt/0 LINE-R GT/2x4M/0 Natynkowe 208 W 70 / 80 / 90 3000K, 3500K, 4000K, 5000K, 6500K 20°, 25°, 30°, 40°, 60°, 90°, 100° On-Off · DALI IP65 Parametry · Karta katalogowa ↓
LINE-R sf/line-r/2x2m/vt/0 LINE-R VT/2x2M/0 Natynkowe 104 W 70 / 80 / 90 3000K, 3500K, 4000K, 5000K, 6500K 20°, 25°, 30°, 40°, 60°, 90°, 100° On-Off · DALI IP65 Parametry · Karta katalogowa ↓
LINE-R sf/line-r/2x3m/vt/0 LINE-R VT/2x3M/0 Natynkowe 156 W 70 / 80 / 90 3000K, 3500K, 4000K, 5000K, 6500K 20°, 25°, 30°, 40°, 60°, 90°, 100° On-Off · DALI IP65 Parametry · Karta katalogowa ↓
LINE-R sf/line-r/3x3m/vt/0 LINE-R VT/3x3M/0 Natynkowe 234 W 70 / 80 / 90 3000K, 3500K, 4000K, 5000K, 6500K 20°, 25°, 30°, 40°, 60°, 90°, 100° On-Off · DALI IP65 Parametry · Karta katalogowa ↓
LINE-R sf/line-r/4x3m/vt/0 LINE-R VT/4x3M/0 Natynkowe 312 W 70 / 80 / 90 3000K, 3500K, 4000K, 5000K, 6500K 20°, 25°, 30°, 40°, 60°, 90°, 100° On-Off · DALI IP65 Parametry · Karta katalogowa ↓
LINE-R sf/line-r/5x3m/vt/0 LINE-R VT/5x3M/0 Natynkowe 390 W 70 / 80 / 90 3000K, 3500K, 4000K, 5000K, 6500K 20°, 25°, 30°, 40°, 60°, 90°, 100° On-Off · DALI IP65 Parametry · Karta katalogowa ↓
LINE-R sp/line-r/2m/rope/0 LINE-R Rope/2M/0 Zwieszane 52 W 70 / 80 / 90 3000K, 3500K, 4000K, 5000K, 6500K 20°, 25°, 30°, 40°, 60°, 90°, 100° On-Off · DALI IP65 Parametry · Karta katalogowa ↓
LINE-R sp/line-r/3m/rope/0 LINE-R Rope/3M/0 Zwieszane 78 W 70 / 80 / 90 3000K, 3500K, 4000K, 5000K, 6500K 20°, 25°, 30°, 40°, 60°, 90°, 100° On-Off · DALI IP65 Parametry · Karta katalogowa ↓
LINE-R sp/line-r/4m/rope/0 LINE-R Rope/4M/0 Zwieszane 104 W 70 / 80 / 90 3000K, 3500K, 4000K, 5000K, 6500K 20°, 25°, 30°, 40°, 60°, 90°, 100° On-Off · DALI IP65 Parametry · Karta katalogowa ↓
LINE-R sf/line-r/2x2m/rope/0 LINE-R Rope/2x2M/0 Natynkowe 104 W 70 / 80 / 90 3000K, 3500K, 4000K, 5000K, 6500K 20°, 25°, 30°, 40°, 60°, 90°, 100° On-Off · DALI IP65 Parametry · Karta katalogowa ↓
LINE-R sf/line-r/2x3m/rope/0 LINE-R Rope/2x3M/0 Natynkowe 156 W 70 / 80 / 90 3000K, 3500K, 4000K, 5000K, 6500K 20°, 25°, 30°, 40°, 60°, 90°, 100° On-Off · DALI IP65 Parametry · Karta katalogowa ↓
LINE-R sf/line-r/4m/wp/0 LINE-R WP/4M/0 Natynkowe 40 W 80 4000K 110° On-Off · DALI IP65 Parametry · Karta katalogowa ↓
LINE-R sf/line-r/5m/wp/0 LINE-R WP/5M/0 Natynkowe 50 W 80 4000K 110° On-Off · DALI IP65 Parametry · Karta katalogowa ↓
LINE-R sp/line-r/4m/wp/0 LINE-R WP/4M/0 Zwieszane 40 W 80 4000K 110° On-Off · DALI IP65 Parametry · Karta katalogowa ↓
LINE-R sp/line-r/5m/wp/0 LINE-R WP/5M/0 Zwieszane 50 W 80 4000K 110° On-Off · DALI IP65 Parametry · Karta katalogowa ↓
LINE-R sf/line-r/1m/gt/grid LINE-R GT/1M/Grid Natynkowe 26 W 70 / 80 / 90 3000K, 3500K, 4000K, 5000K, 6500K 20°, 25°, 30°, 40°, 60°, 90°, 100° On-Off · DALI IP65 Parametry · Karta katalogowa ↓
LINE-R sf/line-r/2m/gt/grid LINE-R GT/2M/Grid Natynkowe 52 W 70 / 80 / 90 3000K, 3500K, 4000K, 5000K, 6500K 20°, 25°, 30°, 40°, 60°, 90°, 100° On-Off · DALI IP65 Parametry · Karta katalogowa ↓
LINE-R sf/line-r/3m/gt/grid LINE-R GT/3M/Grid Natynkowe 78 W 70 / 80 / 90 3000K, 3500K, 4000K, 5000K, 6500K 20°, 25°, 30°, 40°, 60°, 90°, 100° On-Off · DALI IP65 Parametry · Karta katalogowa ↓
LINE-R sf/line-r/4m/gt/grid LINE-R GT/4M/Grid Natynkowe 104 W 70 / 80 / 90 3000K, 3500K, 4000K, 5000K, 6500K 20°, 25°, 30°, 40°, 60°, 90°, 100° On-Off · DALI IP65 Parametry · Karta katalogowa ↓
LINE-R sf/line-r/2x2m/gt/grid LINE-R GT/2x2M/Grid Natynkowe 104 W 70 / 80 / 90 3000K, 3500K, 4000K, 5000K, 6500K 20°, 25°, 30°, 40°, 60°, 90°, 100° On-Off · DALI IP65 Parametry · Karta katalogowa ↓
LINE-R sf/line-r/2x3m/gt/grid LINE-R GT/2x3M/Grid Natynkowe 156 W 70 / 80 / 90 3000K, 3500K, 4000K, 5000K, 6500K 20°, 25°, 30°, 40°, 60°, 90°, 100° On-Off · DALI IP65 Parametry · Karta katalogowa ↓
LINE-R sf/line-r/2x4m/gt/grid LINE-R GT/2x4M/Grid Natynkowe 208 W 70 / 80 / 90 3000K, 3500K, 4000K, 5000K, 6500K 20°, 25°, 30°, 40°, 60°, 90°, 100° On-Off · DALI IP65 Parametry · Karta katalogowa ↓