Katalog · 54 pozycje

Seria LINE-R.

Oprawy szynowe, liniowe, wpuszczane, wiszące i przemysłowe Quantula: wybierz model — na stronie są wszystkie parametry, rysunek, krzywa rozsyłu i karta PDF.

Filtr według parametrów
CRI 80+ 90+
Temperatura barwowa 2700K 3000K 3500K 4000K 5000K
Sterowanie On-Off DALI Casambi
Stopień ochrony IP20 IP23 IP65
Spektrum specjalne Meat sMeat whMeat Fish Cheese Bread
Znaleziono pozycji: 54
Model Kod Montaż Moc CRI CCT Kąty SterowanieIP
LINE-R sp/line-r/3m/l/trunk LINE-R L/3M/Trunk Zwieszane 18–42 W 80 / 90 3000K, 3500K, 4000K, 5000K 25°, 35°, 60°, 90°, 110° On-Off · DALI IP20 / IP23 Parametry · Karta katalogowa ↓
LINE-R sp/line-r/4m/l/trunk LINE-R L/4M/Trunk Zwieszane 24–56 W 80 / 90 3000K, 3500K, 4000K, 5000K 25°, 35°, 60°, 90°, 110° On-Off · DALI IP20 / IP23 Parametry · Karta katalogowa ↓
LINE-R sp/line-r/5m/l/trunk LINE-R L/5M/Trunk Zwieszane 30–70 W 80 / 90 3000K, 3500K, 4000K, 5000K 25°, 35°, 60°, 90°, 110° On-Off · DALI IP20 / IP23 Parametry · Karta katalogowa ↓
LINE-R sp/line-r/6m/l/trunk LINE-R L/6M/Trunk Zwieszane 36–84 W 80 / 90 3000K, 3500K, 4000K, 5000K 25°, 35°, 60°, 90°, 110° On-Off · DALI IP20 / IP23 Parametry · Karta katalogowa ↓
LINE-R sp/line-r/8m/l/trunk LINE-R L/8M/Trunk Zwieszane 48–112 W 80 / 90 3000K, 3500K, 4000K, 5000K 25°, 35°, 60°, 90°, 110° On-Off · DALI IP20 / IP23 Parametry · Karta katalogowa ↓
LINE-R sp/line-r/10m/l/trunk LINE-R L/10M/Trunk Zwieszane 60–140 W 80 / 90 3000K, 3500K, 4000K, 5000K 25°, 35°, 60°, 90°, 110° On-Off · DALI IP20 / IP23 Parametry · Karta katalogowa ↓
LINE-R sp/line-r/12m/l/trunk LINE-R L/12M/Trunk Zwieszane 72–168 W 80 / 90 3000K, 3500K, 4000K, 5000K 25°, 35°, 60°, 90°, 110° On-Off · DALI IP20 / IP23 Parametry · Karta katalogowa ↓
LINE-R sp/line-r/2m/c/1xmars LINE-R C/2M/1xMARS Zwieszane 6–30 W 80 / 90 3000K, 3500K, 4000K, 5000K 15°, 23°, 38°, 40°, 45°, 60° On-Off · DALI IP23 Parametry · Karta katalogowa ↓
LINE-R sp/line-r/2m/c/2xmars LINE-R C/2M/2xMARS Zwieszane — 80 / 90 3000K, 3500K, 4000K, 5000K 15°, 23°, 38°, 40°, 45°, 60° On-Off · DALI IP23 Parametry · Karta katalogowa ↓
LINE-R sp/line-r/2m/l/1xmars LINE-R L/2M/1xMARS Zwieszane 6–30 W 80 / 90 3000K, 3500K, 4000K, 5000K 15°, 23°, 38°, 40°, 45°, 60° On-Off · DALI IP23 Parametry · Karta katalogowa ↓
LINE-R sp/line-r/2m/l/2xmars LINE-R L/2M/2xMARS Zwieszane — 80 / 90 3000K, 3500K, 4000K, 5000K 15°, 23°, 38°, 40°, 45°, 60° On-Off · DALI IP23 Parametry · Karta katalogowa ↓
LINE-R sp/line-r/2m/rope/0 LINE-R Rope/2M/0 Zwieszane 52 W 70 / 80 / 90 3000K, 3500K, 4000K, 5000K, 6500K 20°, 25°, 30°, 40°, 60°, 90°, 100° On-Off · DALI IP65 Parametry · Karta katalogowa ↓
LINE-R sp/line-r/3m/rope/0 LINE-R Rope/3M/0 Zwieszane 78 W 70 / 80 / 90 3000K, 3500K, 4000K, 5000K, 6500K 20°, 25°, 30°, 40°, 60°, 90°, 100° On-Off · DALI IP65 Parametry · Karta katalogowa ↓
LINE-R sp/line-r/4m/rope/0 LINE-R Rope/4M/0 Zwieszane 104 W 70 / 80 / 90 3000K, 3500K, 4000K, 5000K, 6500K 20°, 25°, 30°, 40°, 60°, 90°, 100° On-Off · DALI IP65 Parametry · Karta katalogowa ↓
LINE-R sp/line-r/4m/wp/0 LINE-R WP/4M/0 Zwieszane 40 W 80 4000K 110° On-Off · DALI IP65 Parametry · Karta katalogowa ↓
LINE-R sp/line-r/5m/wp/0 LINE-R WP/5M/0 Zwieszane 50 W 80 4000K 110° On-Off · DALI IP65 Parametry · Karta katalogowa ↓
LINE-R sp/line-r/4m/wp/grid LINE-R WP/4M/Grid Zwieszane 40 W 80 4000K 110° On-Off · DALI IP65 Parametry · Karta katalogowa ↓
LINE-R sp/line-r/5m/wp/grid LINE-R WP/5M/Grid Zwieszane 50 W 80 4000K 110° On-Off · DALI IP65 Parametry · Karta katalogowa ↓