Katalog · 150 pozycji

Katalog oświetlenia.

Oprawy szynowe, liniowe, wpuszczane, wiszące i przemysłowe Quantula: wybierz model — na stronie są wszystkie parametry, rysunek, krzywa rozsyłu i karta PDF.

Filtr według parametrów 1
Znaleziono pozycji: 150
Model Kod Montaż Moc CRI CCT Kąty SterowanieIP
LINE-R sf/line-r/2m/l/2xmars LINE-R L/2M/2xMARS Natynkowe — 80 / 90 3000K, 3500K, 4000K, 5000K 15°, 23°, 38°, 40°, 45°, 60° On-Off · DALI IP23 Parametry · Karta katalogowa ↓
LINE-R sf/line-r/1m/gt/0 LINE-R GT/1M/0 Natynkowe 26 W 70 / 80 / 90 3000K, 3500K, 4000K, 5000K, 6500K 20°, 25°, 30°, 40°, 60°, 90°, 100° On-Off · DALI IP65 Parametry · Karta katalogowa ↓
LINE-R sf/line-r/2m/gt/0 LINE-R GT/2M/0 Natynkowe 52 W 70 / 80 / 90 3000K, 3500K, 4000K, 5000K, 6500K 20°, 25°, 30°, 40°, 60°, 90°, 100° On-Off · DALI IP65 Parametry · Karta katalogowa ↓
LINE-R sf/line-r/3m/gt/0 LINE-R GT/3M/0 Natynkowe 78 W 70 / 80 / 90 3000K, 3500K, 4000K, 5000K, 6500K 20°, 25°, 30°, 40°, 60°, 90°, 100° On-Off · DALI IP65 Parametry · Karta katalogowa ↓
LINE-R sf/line-r/4m/gt/0 LINE-R GT/4M/0 Natynkowe 104 W 70 / 80 / 90 3000K, 3500K, 4000K, 5000K, 6500K 20°, 25°, 30°, 40°, 60°, 90°, 100° On-Off · DALI IP65 Parametry · Karta katalogowa ↓
LINE-R sf/line-r/2x2m/gt/0 LINE-R GT/2x2M/0 Natynkowe 104 W 70 / 80 / 90 3000K, 3500K, 4000K, 5000K, 6500K 20°, 25°, 30°, 40°, 60°, 90°, 100° On-Off · DALI IP65 Parametry · Karta katalogowa ↓
LINE-R sf/line-r/2x3m/gt/0 LINE-R GT/2x3M/0 Natynkowe 156 W 70 / 80 / 90 3000K, 3500K, 4000K, 5000K, 6500K 20°, 25°, 30°, 40°, 60°, 90°, 100° On-Off · DALI IP65 Parametry · Karta katalogowa ↓
LINE-R sf/line-r/2x4m/gt/0 LINE-R GT/2x4M/0 Natynkowe 208 W 70 / 80 / 90 3000K, 3500K, 4000K, 5000K, 6500K 20°, 25°, 30°, 40°, 60°, 90°, 100° On-Off · DALI IP65 Parametry · Karta katalogowa ↓
LINE-R sf/line-r/2x2m/vt/0 LINE-R VT/2x2M/0 Natynkowe 104 W 70 / 80 / 90 3000K, 3500K, 4000K, 5000K, 6500K 20°, 25°, 30°, 40°, 60°, 90°, 100° On-Off · DALI IP65 Parametry · Karta katalogowa ↓
LINE-R sf/line-r/2x3m/vt/0 LINE-R VT/2x3M/0 Natynkowe 156 W 70 / 80 / 90 3000K, 3500K, 4000K, 5000K, 6500K 20°, 25°, 30°, 40°, 60°, 90°, 100° On-Off · DALI IP65 Parametry · Karta katalogowa ↓
LINE-R sf/line-r/3x3m/vt/0 LINE-R VT/3x3M/0 Natynkowe 234 W 70 / 80 / 90 3000K, 3500K, 4000K, 5000K, 6500K 20°, 25°, 30°, 40°, 60°, 90°, 100° On-Off · DALI IP65 Parametry · Karta katalogowa ↓
LINE-R sf/line-r/4x3m/vt/0 LINE-R VT/4x3M/0 Natynkowe 312 W 70 / 80 / 90 3000K, 3500K, 4000K, 5000K, 6500K 20°, 25°, 30°, 40°, 60°, 90°, 100° On-Off · DALI IP65 Parametry · Karta katalogowa ↓
LINE-R sf/line-r/5x3m/vt/0 LINE-R VT/5x3M/0 Natynkowe 390 W 70 / 80 / 90 3000K, 3500K, 4000K, 5000K, 6500K 20°, 25°, 30°, 40°, 60°, 90°, 100° On-Off · DALI IP65 Parametry · Karta katalogowa ↓
LINE-R sf/line-r/2x2m/rope/0 LINE-R Rope/2x2M/0 Natynkowe 104 W 70 / 80 / 90 3000K, 3500K, 4000K, 5000K, 6500K 20°, 25°, 30°, 40°, 60°, 90°, 100° On-Off · DALI IP65 Parametry · Karta katalogowa ↓
LINE-R sf/line-r/2x3m/rope/0 LINE-R Rope/2x3M/0 Natynkowe 156 W 70 / 80 / 90 3000K, 3500K, 4000K, 5000K, 6500K 20°, 25°, 30°, 40°, 60°, 90°, 100° On-Off · DALI IP65 Parametry · Karta katalogowa ↓
LINE-R sf/line-r/4m/wp/0 LINE-R WP/4M/0 Natynkowe 40 W 80 4000K 110° On-Off · DALI IP65 Parametry · Karta katalogowa ↓
LINE-R sf/line-r/5m/wp/0 LINE-R WP/5M/0 Natynkowe 50 W 80 4000K 110° On-Off · DALI IP65 Parametry · Karta katalogowa ↓
LINE-R sf/line-r/1m/gt/grid LINE-R GT/1M/Grid Natynkowe 26 W 70 / 80 / 90 3000K, 3500K, 4000K, 5000K, 6500K 20°, 25°, 30°, 40°, 60°, 90°, 100° On-Off · DALI IP65 Parametry · Karta katalogowa ↓
LINE-R sf/line-r/2m/gt/grid LINE-R GT/2M/Grid Natynkowe 52 W 70 / 80 / 90 3000K, 3500K, 4000K, 5000K, 6500K 20°, 25°, 30°, 40°, 60°, 90°, 100° On-Off · DALI IP65 Parametry · Karta katalogowa ↓
LINE-R sf/line-r/3m/gt/grid LINE-R GT/3M/Grid Natynkowe 78 W 70 / 80 / 90 3000K, 3500K, 4000K, 5000K, 6500K 20°, 25°, 30°, 40°, 60°, 90°, 100° On-Off · DALI IP65 Parametry · Karta katalogowa ↓
LINE-R sf/line-r/4m/gt/grid LINE-R GT/4M/Grid Natynkowe 104 W 70 / 80 / 90 3000K, 3500K, 4000K, 5000K, 6500K 20°, 25°, 30°, 40°, 60°, 90°, 100° On-Off · DALI IP65 Parametry · Karta katalogowa ↓
LINE-R sf/line-r/2x2m/gt/grid LINE-R GT/2x2M/Grid Natynkowe 104 W 70 / 80 / 90 3000K, 3500K, 4000K, 5000K, 6500K 20°, 25°, 30°, 40°, 60°, 90°, 100° On-Off · DALI IP65 Parametry · Karta katalogowa ↓
LINE-R sf/line-r/2x3m/gt/grid LINE-R GT/2x3M/Grid Natynkowe 156 W 70 / 80 / 90 3000K, 3500K, 4000K, 5000K, 6500K 20°, 25°, 30°, 40°, 60°, 90°, 100° On-Off · DALI IP65 Parametry · Karta katalogowa ↓
LINE-R sf/line-r/2x4m/gt/grid LINE-R GT/2x4M/Grid Natynkowe 208 W 70 / 80 / 90 3000K, 3500K, 4000K, 5000K, 6500K 20°, 25°, 30°, 40°, 60°, 90°, 100° On-Off · DALI IP65 Parametry · Karta katalogowa ↓
LINE-R sf/line-r/2x2m/vt/grid LINE-R VT/2x2M/Grid Natynkowe 104 W 70 / 80 / 90 3000K, 3500K, 4000K, 5000K, 6500K 20°, 25°, 30°, 40°, 60°, 90°, 100° On-Off · DALI IP65 Parametry · Karta katalogowa ↓
LINE-R sf/line-r/2x3m/vt/grid LINE-R VT/2x3M/Grid Natynkowe 156 W 70 / 80 / 90 3000K, 3500K, 4000K, 5000K, 6500K 20°, 25°, 30°, 40°, 60°, 90°, 100° On-Off · DALI IP65 Parametry · Karta katalogowa ↓
LINE-R sf/line-r/4m/wp/grid LINE-R WP/4M/Grid Natynkowe 40 W 80 4000K 110° On-Off · DALI IP65 Parametry · Karta katalogowa ↓
LINE-R sf/line-r/5m/wp/grid LINE-R WP/5M/Grid Natynkowe 50 W 80 4000K 110° On-Off · DALI IP65 Parametry · Karta katalogowa ↓
SATURN-aT rc/saturn-at/p/82/f/x1/r-75/s0 SATURN-aT 82/P/F/x1/R-75/S0 Wpuszczane 6–19 W 80 / 90 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K 15°, 23°, 38°, 45°, 60° On-Off · DALI IP20 Parametry · Karta katalogowa ↓
SATURN-aT rc/saturn-at/40/82/a/x1/r-75/s0 SATURN-aT 82/40/A/x1/R-75/S0 Wpuszczane 6–19 W 80 / 90 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K 15°, 23°, 38°, 45°, 60° On-Off · DALI IP20 Parametry · Karta katalogowa ↓
SATURN-aT rc/saturn-at/40/82/a/x1/r-75/crlpc-bk-rg SATURN-aT 82/40/A/x1/R-75/CRLPC-BK-Rg Wpuszczane 6–19 W 80 / 90 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K 15°, 23°, 38°, 45°, 60° On-Off · DALI IP20 Parametry · Karta katalogowa ↓
SATURN-aT rc/saturn-at/p/82/a/x1/r-75/rg SATURN-aT 82/P/A/x1/R-75/Rg Wpuszczane 6–19 W 80 / 90 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K 15°, 23°, 38°, 45°, 60° On-Off · DALI IP20 Parametry · Karta katalogowa ↓
SATURN-aT rc/saturn-at/p/82/a/x1/r-75/clrpc-rg SATURN-aT 82/P/A/x1/R-75/CLRPC-Rg Wpuszczane 6–19 W 80 / 90 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K 15°, 23°, 38°, 45°, 60° On-Off · DALI IP20 Parametry · Karta katalogowa ↓
EPOS-S rc/epos-s/80/82/a/x1/r-75/d190_h110 EPOS-S 82/80/A/x1/R-75/D190_H110 Wpuszczane 6–19 W 80 / 90 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K 15°, 23°, 38°, 45°, 60° On-Off · DALI IP20 Parametry · Karta katalogowa ↓
EPOS-S rc/epos-s/80/82/a/x2/r-75/d190x380_h110 EPOS-S 82/80/A/x2/R-75/D190x380_H110 Wpuszczane 12–38 W 80 / 90 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K 15°, 23°, 38°, 45°, 60° On-Off · DALI IP20 Parametry · Karta katalogowa ↓
EPOS-S rc/epos-s/80/82/a/x3/r-75/d190x532/h110 EPOS-S 82/80/A/x3/R-75/D190x532/H110 Wpuszczane 18–57 W 80 / 90 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K 15°, 23°, 38°, 45°, 60° On-Off · DALI IP20 Parametry · Karta katalogowa ↓