Katalog · 10 pozycji

Oprawy Szynowe.

Oprawy szynowe, liniowe, wpuszczane, wiszące i przemysłowe Quantula: wybierz model — na stronie są wszystkie parametry, rysunek, krzywa rozsyłu i karta PDF.

Filtr według parametrów 1
Znaleziono pozycji: 10
Model Kod Montaż Moc CRI CCT Kąty SterowanieIP
MARS-S tr/mars-s/186/106/a/x1/r-92/0 MARS-S 106/186/A/x1/R-92/0 Szynowe 6–34 W 80 / 90 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K 12°, 15°, 18°, 30°, 38°, 40°, 45°, 60°, 75° On-Off · DALI · Casambi IP20 Parametry · Karta katalogowa ↓
MARS-S tr/mars-s/150/106/a/x1/r-92/1 MARS-S 106/150/A/x1/R-92/1 Szynowe 6–34 W 80 / 90 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K 12°, 15°, 18°, 30°, 38°, 40°, 45°, 60°, 75° On-Off · DALI · Casambi IP20 Parametry · Karta katalogowa ↓
MARS-L tr/mars-l/186/106/a/x1/r-92/0 MARS-L 106/186/A/x1/R-92/0 Szynowe 6–40 W 80 / 90 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K 12°, 15°, 18°, 30°, 38°, 40°, 45°, 60°, 75° On-Off · DALI · Casambi IP20 Parametry · Karta katalogowa ↓
MARS-L tr/mars-l/150/106/a/x1/r-92/1 MARS-L 106/150/A/x1/R-92/1 Szynowe 6–40 W 80 / 90 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K 12°, 15°, 18°, 30°, 38°, 40°, 45°, 60°, 75° On-Off · DALI · Casambi IP20 Parametry · Karta katalogowa ↓
LINE-C tr/line-c/2m/r/a/x1/0-wb LINE-C R/2M/A/x1/0-wB Szynowe 15–28 W 80 / 90 3000K, 3500K, 4000K, 5000K 25°, 35°, 60°, 90°, 110° On-Off · DALI · Casambi IP20 Parametry · Karta katalogowa ↓
LINE-R tr/line-r/2m/c/a/x1/dotcbm/0 LINE-R C/2M/A/x1/DOTcBM/0 Szynowe 9–22 W 80 / 90 3000K, 3500K, 4000K, 5000K 25°, 35°, 50°, 80° On-Off · DALI · Casambi IP20 Parametry · Karta katalogowa ↓
MARK-M tr/mark-m/120/106/a/x1/r-92/1 MARK-M 106/120/A/x1/R-92/1 Szynowe 6–40 W 80 / 90 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K 12°, 15°, 18°, 30°, 38°, 40°, 45°, 60°, 75° On-Off · DALI · Casambi IP20 Parametry · Karta katalogowa ↓
MARS-LV tr/mars-lv/250/106/a/x1/r-92/0 MARS-LV 106/250/A/x1/R-92/0 Szynowe 6–45 W 80 / 90 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K 12°, 15°, 18°, 30°, 38°, 40°, 45°, 60°, 75° On-Off · DALI · Casambi IP20 Parametry · Karta katalogowa ↓
LINE-C tr/line-c/3m/r/a/x1/0-wb LINE-C R/3M/A/x1/0-wB Szynowe 18–42 W 80 / 90 3000K, 3500K, 4000K, 5000K 25°, 35°, 60°, 90°, 110° On-Off · DALI · Casambi IP20 Parametry · Karta katalogowa ↓
LINE-R tr/line-r/1m/c/a/x1/dotcbm/0 LINE-R C/1M/A/x1/DOTcBM/0 Szynowe 4.5–11 W 80 / 90 3000K, 3500K, 4000K, 5000K 25°, 35°, 50°, 80° On-Off · DALI · Casambi IP20 Parametry · Karta katalogowa ↓
10 pozycji